Акція
-10%






Вал первинний у зборі мотоцикл CG300
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вал первинний у зборі мотоцикл CG300
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 870 |
| Двигун | CG-300CC |
| Діаметр зовнішній вала, мм | 20(z6)/30(z6)/39(z19)/28(z11)/43(z14)/46(z18)/52(z20)/38(z14)/15 |
| Довжина вала, мм | 17 |
| Інструкція | Немає |
| Категорія запчастин | Вал первинний |
| Кількість зубів на шестерні, шт. | 19/11/14/18/20/14 |
| Кількість шестерень, шт | 5 |
| Охолодження двигуна | Водяне |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Узел | Трансмісія |
- Ціна: 1 199,70 ₴

